whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

print-icon.svg

Mercedes-Benz GLA

250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver

Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-0.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-1.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-2.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-3.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-4.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-5.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-6.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-7.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-8.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-9.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-10.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-11.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-12.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-13.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-14.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-15.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-16.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-17.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-18.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-19.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-20.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-21.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-22.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-23.jpg | Loenen's Autobedrijf
next.svg
prev.svg

Mercedes-Benz GLA

250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver

  • Aanschafprijs
    € 27.850,-
  • Leaseprijs
    € 387,- per maand
anbd-mb-icon1.svg Kilometerstand 117.668 km
anbd-mb-icon2.svg Bouwjaar 28-04-2021
anbd-mb-icon3.svg Transmissie Automaat
anbd-mb-icon4.svg Brandstof Hybride (Benzine)
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-0.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-1.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-2.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-3.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-4.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-5.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-6.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-7.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-8.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-9.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-10.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-11.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-12.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-13.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-14.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-15.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-16.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-17.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-18.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-19.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-20.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-21.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-22.jpg | Loenen's Autobedrijf
Mercedes-Benz GLA 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver 57339853-23.jpg | Loenen's Autobedrijf
  • 28-04-2021

    anbd-car-icon-img1.svg
  • 117.668 KM

    anbd-car-icon-img2.svg
  • Hybride (Benzine)

    anbd-car-icon-img3.svg
  • Automaat

    anbd-car-icon-img4.svg

PRIJS

€ 27.850,-

Al vanaf € 387,- per maand
anbd-price-box-wave.svg
Aanbod Details Person Image Aanbod | Loenen's Autobedrijf

LOENEN'S AUTOBEDRIJF

De Groendijck 43 3466 NJ Waarder

anbd-detail-wave.svg anbd-detail-wave-mb.svg
  • KENMERKEN
  • OPTIES
  • OMSCHRIJVING
  • FINANCIERING
KENMERKEN
  • BOUWJAAR: 28-04-2021
  • KILOMETERSTAND: 117.668 km
  • TRANSMISSIE: Automaat
  • CARROSSERIE: SUV
  • BTW/MARGE: BTW
  • VERMOGEN: 218 PK
  • VERMOGEN ELEKTRISCH: 109PK
  • BRANDSTOF: Hybride (Benzine)
  • BEKLEDING: Half leder / stof
  • APK: Bij aflevering
+ Bekijk alle kenmerken + Bekijk alle kenmerken
OPTIES

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend
  • Comfortstoel(en)
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Keyless start
  • Lederen sportstuur
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Spraakbediening
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen verwarmd

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 19"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Koplampen adaptief
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Warmtewerend glas

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Vervolgbotsing preventie

Overig

  • Advantage-pakket
  • Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Extra getint glas
  • Navigatie-systeem full map
  • Navigatie full map
  • Night-pakket
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeer-assistent
  • Parkeer-assistent
  • Parkeer pakket
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor
OMSCHRIJVING

Mercedes-Benz GLA-klasse 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver

Nette Mercedes-Benz GLA-klasse 250 e Progressive uit 2021. De auto beschikt over stoelverwarming, navigatiesysteem & achteruitrijcamera. De auto is volledig dealer onderhouden. Compleet met boekjes, onderhoudshistorie & 2 sleutels.

Prijs is inclusief BTW, garantie, onderhoud volgens schema & aflevering.

Inruil:
Uw huidige auto inruilen? Dat is geen probleem! Stuur de foto's, info en richtprijs van uw huidige auto, via WhatsApp, naar: 06 24 44 95 00.

Financieren:
Wilt u de auto liever per maand betalen? Uw Financial Lease aanvraag is zo geregeld! Voor starters en ZZP'ers zijn vaak geen jaarcijfers benodigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende gegevens :

0624449500
info@loenensautobedrijf.nl

Loenen's autobedrijf
De Groendijck 43
3466 NJ Waarder
www.loenensautobedrijf.nl

*Deze advertentie is zorgvuldig opgesteld door Loenen's Autobedrijf om correcte en actuele informatie te verstrekken. Ondanks deze zorgvuldigheid kan de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze advertentie.*

FINANCIEREN / LEASEN
pop-close.svg

Mercedes-Benz GLA

250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver

Algemeen

  • Merk
  • Mercedes-Benz
  • Model
  • GLA
  • Type
  • 250 e Progressive SOH 96% / Camera / Cruise / Sfeerverlichting / Stoelver
  • Tellerstand
  • 117.668 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Half leder / stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 28-04-2021
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 27.850,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 218 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 109 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 63 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 7.1 sec.
  • Topsnelheid
  • 220 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1332 CC
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 1.4 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1675 KG

Garanties

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 102 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

LAAT HIER UW
BERICHT ACHTER

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Mercedes-Benz GLA al vanaf € 387,- / per maand
Contact
whatsapp.svg